RA
退货匹配分析
团队版
产品映射库
退货数据
评论数据
退货分析
综合汇总
待匹配数据
本地分析平台
分析结果
SKU
店铺名
全部店铺
293456020738.csv|2026-10-12 02:15:36
944790020735.csv|2026-10-09 10:01:30
354503020735.csv|2026-10-09 09:56:20
585195020735.csv|2026-10-09 09:33:54
007-T378750020735.xlsx|2026-10-09 06:31:11
002-378750020735.xlsx|2026-10-09 06:02:35
3T.xlsx|2026-10-09 05:45:19
01SET.xlsx|2026-10-09 05:45:18
209374020734.csv|2026-10-08 10:07:25
13.csv|2026-10-08 09:54:47
242023020734.csv|2026-10-08 09:25:45
2026年9月AC004+AC008退货数据.xlsx|2026-10-05 03:13:18
361677020703.xlsx|2026-09-21 03:16:50
576107020717.csv|2026-09-21 02:46:53
9月退货表.csv|2026-09-20 09:43:49
368442020716(1).csv|2026-09-20 02:27:09
364448020698.csv|2026-09-08 02:43:55
361474020703.xlsx|2026-09-07 06:04:16
Eadflie.csv|2026-09-03 08:15:57
changda-8月退货数据.csv|2026-09-03 06:34:24
Bovchies-8月退货数据.csv|2026-09-03 06:31:16
UnionMed-US.csv|2026-09-03 05:56:10
changda.csv|2026-09-03 03:35:43
GUDAI.csv|2026-09-03 03:21:43
Jichuanghui-US8月退货.csv|2026-09-03 03:10:55
Meidiero.csv|2026-09-03 02:57:30
GPKD.csv|2026-09-03 02:37:21
尺码
筛选
生成并下载 Excel
公司SKU
公司型号
尺码
退货记录数
退货率
有效原因数
样本等级
偏大数量
偏大占比
偏小数量
偏小占比
主要问题1
主要问题2
主要问题3
暂无结果。